- A+
所属分类:mysql
msql的5种时间类型:DATETIME、 TIMESTAMP、DATE、TIME、YEAR。
比较如下:
日期时间类型 | 占用空间 | 日期格式 | 最小值 | 最大值 | 零值表示 |
DATETIME | 8 bytes | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 1000-01-01 00:00:00 | 9999-12-31 23:59:59 | 0000-00-00 00:00:00 |
TIMESTAMP | 4 bytes | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 19700101080001 | 2038 年的某个时刻 | 00000000000000 |
DATE | 4 bytes | YYYY-MM-DD | 1000-01-01 | 9999-12-31 | 0000-00-00 |
TIME | 3 bytes | HH:MM:SS | -838:59:59 | 838:59:59 | 00:00:00 |
YEAR | 1 bytes | YYYY | 1901 | 2155 | 0000 |
用date_format转换成相应格式比较即可。
'%Y-%c-%d' 对应yyyy-mm-dd格式
'%d-%m-%Y %H:%i:%s' 对应yyyy-mm-dd HH:MM:SS格式
例如:and date_format(create_time,'%Y-%c-%d') >= '2018-10-16'